| สถานที่กำเนิด: | หนิงโปประเทศจีน(แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
| หมายเลขรุ่น: | STM3-01-11 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, ลัง, กล่องไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า/เงินฝาก 30%,70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | ทองเหลือง SUS304 | สื่อการทำงาน: | อากาศ น้ำ แก๊ส ไอน้ำ |
|---|---|---|---|
| วัสดุซีล: | NBR/EPDM/VITON | อุณหภูมิโดยรอบ: | -20~50℃ |
| ขนาดพอร์ต: | 1/8",1/4" | แรงดันไฟฟ้า: | AC220V/DC24V/DC12V |
| ปาก (มม.): | 1.0~2.5 | ความดันปกติ (PN): | 0~25บาร์ |
| เน้น: | โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองไอน้ำ,โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองไอน้ำสามทาง,เครื่องชงกาแฟโซลินอยด์วาล์วเครื่องเอสเพรสโซ่ |
||
STEM3 ซีรี่ส์ Steam Brass Solenoid Valve สำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ
ขนาดปาก 1.0mm,1.2mm 1.5mm,2.0mm,2.5มม. STEM ตัวเล็กซีรีส์โซลินอยด์วาล์ววัสดุตัวเรือนที่ทำหน้าที่โดยตรง สแตนเลสหรือทองเหลือง
ข้อมูลจำเพาะ:
|
รุ่นพารามิเตอร์ |
STM3 SERIES | |||||||||
| ขนาดพอร์ต GNPTPT | 1/8 , 1/4 | |||||||||
| ปาก (มม.) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||
| ค่า CV | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | ||||
| แรงดันที่กำหนด (PN) | 0~25บาร์ | 0~20Bar | 0~16Bar | 0~15บาร์ | 0~12Bar | 0~2.5Bar | ||||
| วัสดุ B(S) | H59-1 ทองเหลือง (SUS304) | |||||||||
| วัสดุซีล | ไม่มี (NBR) | อี (EPDM) | วี (ไวตัน) | |||||||
| อุณหภูมิของไหล | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| สื่อการทำงาน | อากาศ น้ำ ก๊าซธรรมชาติ | น้ำร้อน | น้ำมัน น้ำร้อน ไอน้ำ | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| คอยล์พาวเวอร์ | 9VA | 8.0W | 9W | |||||||
| กระแสไฟฟ้า | 0.0409A | 0.333A | 0.75A | |||||||
| รั่ว | Zero Leakage | |||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20~50℃ | |||||||||
| รุ่นคอยล์ | BA11H(BA12H) | |||||||||
| การต่อไฟฟ้า | ขั้วต่อ Din / สายไฟชั้นนำ | |||||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||||
| คุณสมบัติซีล | โซลินอยด์วาล์วทำงานภายใต้แรงดันอากาศหรือน้ำเล็กน้อย 1.1 เท่า ไม่มีการรั่วซึม | |||||||||
| ความต้านทานแรงดัน | โซลินอยด์วาล์วทำงานภายใต้แรงดันน้ำ 1.5 เท่า ไม่มีการรั่วไหลและความเสียหายที่มองเห็นได้ | |||||||||
| คอยล์อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | เอช (≤180℃) | |||||||||
| วัฏจักรชีวิต | ≥80000 ครั้ง | |||||||||
มิติ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296