| Place of Origin: | Ningbo China(Mainland) | 
| ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | 
| Model Number: | 0927200 | 
| Minimum Order Quantity: | 5 piece | 
|---|---|
| ราคา: | USD10-- | 
| Packaging Details: | Boxes, Cartons,Wooden cases,Pallets | 
| Delivery Time: | Within 20 days after receiving payment or deposit | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า / เงินฝาก 30%, 70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน, Western Union, Paypal | 
| Supply Ability: | 10000 Pieces Per month | 
| แรงดันใช้งาน: | 0.07mpa ~ 1.6Mpa | ขนาดปาก: | 8 มม. 10 มม. 12 มม. 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม. 50 มม | 
|---|---|---|---|
| วัสดุของตัวเครื่อง: | ทองเหลือง | รูปแบบการเคลื่อนไหว: | การแสดงโดยตรง | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 2 ทางนิวเมติกโซลินอยด์วาล์ว | พิมพ์: | สองตำแหน่งสองทาง | 
| เน้น: | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง,นิวเมติกวาล์ว,โซลินอยด์วาล์วชนิด Herion 2 ทาง | ||
ทองเหลืองอุณหภูมิสูง 2 ทางนิวเมติกโซลินอยด์วาล์วขนาดปาก 15 มม
ปากขนาด 8 มม. 10 มม. 12 มม. 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40,50 มม. Herion ประเภทสองตำแหน่งสองทางตรงทำหน้าที่ 0927,0955 โซลินอยด์วาล์ว
รายละเอียดโดยย่อ:
*0927,0955 series โซลินอยด์วาล์วชนิด Herion ขนาดปาก 8mm,10mm,12mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm
*สองตำแหน่งสองทางทำหน้าที่โดยตรง
*วัสดุตัวเครื่องทองเหลือง
*ขนาดพอร์ต G1/8”,G3/8”,G1/2”,G3/4”,G1”,G1-1/4”,G1-1/2”,G2”
* ซีล NBR, EPDM, VITON สำหรับตัวเลือก
*ตอบสนองรวดเร็ว เสียงต่ำ การบริโภคต่ำ
* การออกแบบที่มั่นคงอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้งาน:
0927,0955 ซีรีส์โซลินอยด์วาล์วสองตำแหน่งสองตำแหน่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดและปิดโดยอัตโนมัติสำหรับระบบการทำงานของมันโดยเกี่ยวข้องกับกำลังไฟฟ้าแม่เหล็ก
0927,0955 series solenoida valve ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบนิวแมติกน้ำและน้ำมันเพื่อเชื่อมต่อหรือปิดระบบเสิร์ฟ
ข้อมูลจำเพาะ:
โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ 0927 เป็นแบบปิดปกติ
โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ 0955 มักจะเป็นแบบเปิด

| ข้อมูลจำเพาะ | |||||||||||
| แบบอย่าง | ปาก ขนาด (มม.) | ปฏิบัติการ ความดัน (MPa) | ปฏิบัติการ อุณหภูมิ (℃) | มีประสิทธิภาพ ส่วน (มม. ²) | แรงดันไฟฟ้า | NS | NS | ค | อี | ชม | NS | 
| 0927000 | 8 | 0.07~1.6 | –5 ~ 80 ℃ สำหรับ NBR 15-150 ℃ สำหรับ VITON EPDM | 20 | AC220V, AC110V DC24V | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 113 | G1/8" | 
| 0955105 | 101 | ||||||||||
| 0927100 | 10 | 40 | 113 | G3/8" | |||||||
| 0955205 | 101 | ||||||||||
| 0927200 | 12 | 60 | 113 | G1/2" | |||||||
| 0955305 | 101 | ||||||||||
| 0927300 | 20 | 110 | 66 | 45.5 | 30 | 81 | 130 | G3/4" | |||
| 0955405 | 118 | ||||||||||
| 0955400 | 25 | 190 | 91 | 130 | G1" | ||||||
| 0955505 | 118 | ||||||||||
| 0955500 | 32 | 0.1~1.6 | 300 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 157 | G1-1/4" | ||
| 0955605 | 145 | ||||||||||
| 0955600 | 40 | 400 | 157 | G1-1/2" | |||||||
| 0955705 | 145 | ||||||||||
| 0955700 | 50 | 500 | 112 | 55 | 39.5 | 160 | 164.5 | จี2" | |||
นิวเมติกวาล์ว โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลืองสองทางวาล์ว
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296