สถานที่กำเนิด: | หนิงโปประเทศจีน(แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MHW2-20D |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5PCS |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, ลัง, กล่องไม้, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า / เงินฝาก 30%, 70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000PCS ต่อเดือน |
ขนาดเจาะ: | 20mm~50mm | รูปแบบการเคลื่อนไหว: | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|
สื่อการทำงาน: | อากาศ | แรงดันใช้งาน: | 0.15~0.7MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว: | -10℃~+60℃ | การหล่อลื่น: | ไม่ต้องการ |
ความสามารถในการทำซ้ำ: | ±0.2mm | ขนาดพอร์ต: | M5*0.8/Rc1/8" |
เน้น: | MHW ซีรี่ส์ Double Acting Cylinder,Air Finger Gripper Cylinder,กระบอกสูบปีกนกเชิงมุม |
MHW ซีรี่ส์ Angular Rack & Pinion Type Air Finger Gripper Double Acting Cylinder
รายละเอียดโดยย่อ:
รหัสการสั่งซื้อ:
MHW | 2 | 20 | ดี | 1 |
รหัสซีรี่ส์: กริปเปอร์เชิงมุมอากาศแบบแร็คแอนด์พิเนียน |
จำนวนนิ้ว: 2: 2PCS |
กระบอกสูบ: 20mm~50mm |
ประเภทการดำเนินการ: D: การแสดงสองครั้ง |
ประเภทนิ้ว: ว่าง: Flat Type (มาตรฐาน) 1: ประเภทมุมขวา (เคาะติดตั้ง) |
ข้อมูลจำเพาะ:
เบื่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
สื่อการทำงาน | อากาศ | ||||
แรงดันใช้งาน | 0.15~0.7MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว | -10℃~+60℃ | ||||
ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.2mm | ||||
ความถี่การทำงานสูงสุด | 60c.pm | 30c.pm | |||
รูปแบบการเคลื่อนไหว | การแสดงคู่ | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็นต้องใช้ | ||||
ขนาดพอร์ต | M5*0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 |
มุมเปิด (ทั้งสองด้าน) | ||
ขนาดเจาะ (มม.) |
มุมเปิด (ทั้งสองด้าน) | |
เปิด | ปิด | |
20 | 180° | -5 ° |
25 | -6° | |
32 | -5 ° | |
40 | -5 ° | |
50 | -4° |
ขนาด:
เบื่อ (มม.) | อา | บี | ค | ดี | อี | F | จี | ชม | ฉัน | เจ | K | หลี่ | MA | MB | MC | MD | พี | นู๋ | โอ | คิว | วี | ยู | Y | X | W | R | ส | ตู่ |
20 | 60 | 45 | 35 | 23 | 2 | 18 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 16 | M5*0.8 | M4*0.7 | M5*0.8 | 26 | 26 | 36 | 20 | 17 | φ21 ลึก 3 | 18 | 41 | 20 | 9 | 12 | ||
25 | 69 | 51 | 40 | 27 | 2 | 24 | 27 | 8 | 34 | 45 | 17 | 21 | M6*1 | M5*0.8 | M5*0.8 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | φ26 ลึก 3 | 20 | 45 | 23 | 10 | 16 | ||
32 | 83.5 | 61.5 | 47 | 29 | 2 | 30 | 32 | 9 | 42 | 58 | 23 | 27 | M6*1 | M6*1 | Rc1/8 | 45 | 30 | 45 | 24 | 21 | φ34 ลึก 4 | 20 | 51 | 25 | 13 | 20 | ||
40 | 104.5 | 75.5 | 56.5 | 37.5 | 3 | 40 | 42 | 12 | 54 | 80 | 30 | 36 | M8*1.25 | M8*1.25 | Rc1/8 | 60 | 36 | 56 | 30 | 27.5 | φ42ลึก4 | 28 | 67 | 33.5 | 14 | 20 | ||
50 | 136 | 96 | 69 | 48 | 4 | 56 | 58 | 17 | 70 | 112 | 44 | 52 | M10*1.5 | M10*1.5 | Rc1/4 | 80 | 40 | 66 | 40 | 36 | φ52 ลึก 5 | 38 | 85 | 44 | 16 | 30 |
กระบอกลม, กระบอกลม, ถังแก๊ส, กริปเปอร์นิวเมติก, กริปเปอร์ อากาศ, นิ้วนิวเมติก
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296