| สถานที่กำเนิด: | หนิงโปประเทศจีน(แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | QTYH-25 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD10-- |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, ลัง, กล่องไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า / เงินฝาก 30%, 70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| ความวิจิตรการกรอง: | 40µ,20µ | แรงกดดันจากงาน: | ตัวควบคุม 0.05~3.5Mpa, ตัวหล่อลื่น 0~4.0MPa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -25~80℃ | ขนาดพอร์ต: | G1/4”,G3/8”,G1/2”,G3/4”,G1” |
| วัสดุ: | ตัวหล่ออลูมิเนียม | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งท่อ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องปรับกรองอากาศ | ประเภทตัวควบคุม: | ประเภทไดอะแฟรม |
| เน้น: | qtyh เครื่องปรับความดันลม,เครื่องปรับความดันลมขนาด 3.5mpa,อุปกรณ์บริการสายอากาศเครื่องควบคุมลม |
||
QTYH แรงดันสูง 3.5Mpa เครื่องควบคุมอากาศแบบนิวเมติก, อุปกรณ์บริการสายอากาศ
QH Series เครื่องปรับความดันสูง, ตัวกรอง, ตัวควบคุมตัวกรอง แรงดันใช้งาน 3.5Mpa พอร์ตขนาด G1/4”~G1” พร้อมวัสดุอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เช่น QTYH-25
รายละเอียดโดยย่อ:
* QH Series ตัวกรองแรงดันสูง, ตัวควบคุม, ตัวควบคุมตัวกรอง
* วัสดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
* ขนาดพอร์ต G1/4”,G3/8”,G1/2”,G3/4”,G1”
* ช่วงความดันปรับได้ 0.05 ~ 3.5MPa
* แรงดันลมเข้าสูงสุด 4.0Mpa
* ประสิทธิภาพการต้านทานแรงดันที่โดดเด่น แรงดันใช้งานสูงถึง 3.5MPa
* ความละเอียดกรอง 40 ไมครอน มาตรฐาน 20 ไมครอน สำหรับตัวเลือก
* การออกแบบที่มั่นคงทนต่อแรงดันอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ:
| สื่อการทำงาน | เครื่องอัดอากาศ | |||||||||||||
| ช่วงปรับแรงดันได้ | 0.05~3.5MPa | |||||||||||||
| Max.Pressure Inlet | 4.0MPa | |||||||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25~80℃ | |||||||||||||
| รูปแบบการทำงาน | ประเภทลูกสูบ | |||||||||||||
| วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||||||||
| ขนาดช่องลมเข้า/ออก | G1/4"~G 1" | |||||||||||||
| ล้น | ด้วยล้น | |||||||||||||
รุ่น:
| QTYH | 25 | |||||||||||||
| ซีรี่ส์เครื่องปรับความดันสูง | ขนาด DN | |||||||||||||
| 08:G1/4" 10:G3/8" 15:G1/2" 20:G3/4" 25:G1" | ||||||||||||||
ขนาด
![]()
ส่วนรายการ
![]()
| หมายเลขสัญลักษณ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ |
| 1 | ตัวจัดการ | พลาสติก | 1PCS |
| 2 | ก้านปรับ | เหล็กเส้นกลม | 1PCS |
| 3 | ฝาบน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1PCS |
| 4 | เบาะสปริง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1PCS |
| 5 | บิ๊กสปริง | เหล็กสปริง | 1PCS |
| 6 | ลูกสูบ/ซีล | อลูมิเนียมอัลลอยด์/NBR | 1PCS |
| 7 | ตัววาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1PCS |
| 8 | แกนวาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1PCS |
| 9 | ฤดูใบไม้ผลิเล็ก | เหล็กสปริง | 1PCS |
| 10 | ฝาล่าง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1PCS |
หน่วยอุปกรณ์เตรียมอากาศ, หน่วยบำบัดอากาศ, ตัวควบคุมตัวกรองแรงดันสูง
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296