| สถานที่กำเนิด: | หนิงโปประเทศจีน(แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
| หมายเลขรุ่น: | RTB-LAM 32*20 ไม่มี |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, ลัง, กล่องไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า/เงินฝาก 30%,70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภทการติดตั้ง: | LA-ก้านสูบเดี่ยว / LW- ก้านสูบคู่ |
|---|---|---|---|
| ช่วงความดัน: | 0.5~14MPa/cm2 | ช่วงอุณหภูมิ: | -10~+60℃ |
| สื่อการทำงาน: | น้ำมันกรอง | ขนาดเจาะ: | φ32~φ63 |
| เน้น: | กระบอกสูบไฮดรอลิกชนิด Manifold ด้านข้าง,กระบอกไฮดรอลิก LAM แบบปลายเดี่ยว,กระบอกสูบไฮดรอลิกขนาด 32 มม |
||
ไฮดรอลิก Manifold แบบบางกระบอกสูบปลายก้าน RTB-LAM 32 * 20 N
ไฮดรอลิคประเภทท่อร่วมขนาดกระบอกสูบ Φ32~Φ63mm, Pmax 140kg/ cm2egRTB-LAM 32*20 ไม่มี
รายละเอียด:
วิธีการสั่งซื้อ:
| RTB | ลำ | 32 | × | 20 | นู๋ |
| ซีรีส์ RTB | ประเภทการติดตั้ง: LA: ประเภทก้านเดี่ยว LW: ประเภทก้านคู่ |
ขนาดเจาะ: φ32, φ40, φ50, φ63 |
จังหวะมาตรฐาน: 10,20,30,40,50 |
ประเภทปลายก้าน: N:ด้ายหญิงN W: ด้ายชาย W |
|
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภทการติดตั้ง | LA ก้านสูบเดี่ยว | |||
| LW ก้านคู่ | ||||
| ช่วงความดัน(Mpa/cm2) | 0.5~14MPa/ซม.2 | |||
| ขนาดเจาะ | φ32, φ40, φ50, φ63 | |||
| จังหวะมาตรฐาน | 10,20,30,40,50 | |||
| ช่วงความเร็ว | 8 ~ 100 มม. / วินาที | |||
| ช่วงอุณหภูมิ | -10~+60℃ | |||
| สื่อการทำงาน | น้ำมันกรอง | |||
| ประเภทการแสดง | การแสดงคู่ | |||
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | |||
ขนาด:
![]()
| ขนาดเจาะ | KW | KT | KL | KA | KB | |
| φ32 | 12 | 8 | 63 | 28 | 4.5 | |
| φ40 | 12 | 8 | 70 | 28 | 4.5 | |
| φ50 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 | |
| φ63 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขนาดเจาะ | อา | AL | หนึ่ง | AW | บี | BB | ค | CL | ดี | SW | EA | EB | LH | FA | FB | FF | ชม | K | เอ็ม | นู๋ | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | โอ | ||
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12*1.75*15D | M16*1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | P9 | ||
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16*2.0*20D | M22*1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | P9 | ||
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20*2.5*25D | M26*1.5 | 35 | 29.5 | 18 | 16 | 10 | P11 | ||
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27*3.0*35D | M30*1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | P11 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296