สถานที่กำเนิด: | Ningbo ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ESV110SD015NV3S*63 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5pcs |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษลังไม้พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT ล่วงหน้า / เงินฝาก 30%, 70% โดยสำเนาใบเรียกเก็บเงิน, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุของตัวเครื่อง: | สแตนเลส 304 316 | วัสดุตัวกระตุ้น: | ตัวกระตุ้นขัดเงาสแตนเลส |
---|---|---|---|
รูปแบบการเคลื่อนไหว: | การแสดงเดี่ยว/การแสดงคู่ | พิมพ์: | 2 ตำแหน่ง 2 ทาง |
ชุด: | ESV ซีรีส์ | วัสดุปิดผนึก: | ไฟเบอร์ |
แสงสูง: | 2/2 ทางนิวเมติกมุมบ่าวาล์ว,สแตนเลสนิวเมติกมุมบ่าวาล์ว,2 ตำแหน่ง 2 ทางมุมบ่าวาล์ว |
นิวเมติกสแตนเลสนิวเมติกมุมบ่าวาล์วพร้อมตัวกระตุ้นสแตนเลสขัดเงา
ESV ซีรี่ส์ 2 ตำแหน่ง 2 ทางสแตนเลสนิวเมติกวาล์วลูกสูบมุมนิวเมติกพร้อมตัวกระตุ้นสแตนเลสขัดเงา
รายละเอียดโดยย่อ:
แอปพลิเคชัน:
ESV110SD ซีรี่ส์ ลูกสูบไพลอตบ่าวาล์วมุมขับเคลื่อนถูกขับเคลื่อนโดยแอ๊คทูเอเตอร์ลูกสูบ ทั้งแบบทำหน้าที่เดี่ยวหรือแบบคู่แอคทูเอเตอร์เป็นหมัดเดียวที่เกิดขึ้นจากแผ่นเหล็กสแตนเลส ขัดพื้นผิว จึงน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ใช้ได้กับอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน วาล์วสแตนเลส 2/2 ทางที่มีความสามารถในการไหลสูง ซีลชนิด V ให้การปิดผนึกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องบำรุงรักษา เข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เสริม, การแสดงทิศทาง, การ จำกัด จังหวะหรือการสลับด้วยตนเองสามารถทำได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะรุ่น | ปกติ ปิด | SD015NC | SD020NC | SD025NC | SD032NC | SD040NC | SD050NC | SD065NC | |
เปิดปกติ | SD015NO | SD020NO | SD025NO | SD032NO | SD040NO | SD050NO | SD065NO | ||
วัสดุของตัวเครื่อง/ตัวกระตุ้น | SS304 316/SS แอคชูเอเตอร์ขัดเงา | ||||||||
วิธีการใช้งาน | นักบินลูกสูบ | ||||||||
สภาพแวดล้อมและของเหลว | อากาศ, น้ำ, น้ำมัน (50CTS Bellow) | ||||||||
ขนาดพอร์ต | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | G21/2 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | ||
Kv(ม3/ชม) | 4.2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | ||
ซีลที่นั่ง | PTFE/FPM/NBR | ||||||||
ซีลก้าน | ไฟเบอร์/FPM | ||||||||
ซีลลูกสูบ | FPM/NBR | ||||||||
อุณหภูมิปานกลาง | -10~180℃ | ||||||||
กำลังติดตั้ง | เบาะนั่ง/เบาะนั่งด้านบน |
ขนาด (มม.)
ขนาดพอร์ต | DN (มม.) | แอคชูเอเตอร์ (มม.) | NS | NS | ค | NS | อี | NS | NS | ชม | NS | SW |
1/2" | DN15 | 40 | G1/2" | 14 | 66 | 30 | 60 | 21 | G1/8" | 28 | ||
50 | G1/2" | 14 | 66 | 40 | 80 | 21 | G1/8" | 28 | ||||
3/4" | DN20 | 50 | G3/4" | 16 | 68 | 40 | 80 | 21 | G1/8" | 32 | ||
1" | DN25 | 50 | จี1" | 20 | 80 | 40 | 80 | 21 | G1/8" | 38 | ||
63 | จี1" | 20 | 80 | 49 | 98 | 21 | G1/8" | 38 | ||||
1-1/4" | DN32 | 63 | G1-1/4" | 19 | 93 | 49 | 98 | 21 | G1/8" | 47 | ||
1-1/2" | DN40 | 63 | G1-1/2" | 21 | 104 | 49 | 98 | 21 | G1/8" | 56 | ||
2" | DN50 | 63 | จี2" | 25 | 110 | 49 | 98 | 21 | G1/8" | 67 | ||
90 | จี2" | 25 | 110 | 67 | 134 | 21 | G1/8" | 67 |
รหัสการสั่งซื้อ:
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: +8618989333289